Многолетний опыт применения экструдированного пенополистирола в различных отраслях строительства доказывает высокую эффективность его использования. Наша компания производит экструдированный пенополистирол на высококачественном европейском оборудовании, соблюдая мировые стандарты качества.
Торговая марка NOVABOARD много лет на украинском рынке и за это время мы не только вышли на лидирующие позиции, но и доказали, что NOVABOARD– это гарантия качества, проверенная временем. Наш бренд - это наша репутация. Мы завоевываем ее, легко справляясь с любыми задачами. Это понимают наши партнеры в процессе взаимодействия с нами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | НОРМАТИВ | ПСБ - 20 | ПСБ - 30 | ПСБ - 40 | ПСБ - 50 | ПСБ - 60-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Плотность кг/м3 | ГОСТ15588-86 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 30-32 |
Теплопроводность при 25°С (λ25) Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Теплопроводность (λA) Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
Теплопроводность (λБ) Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,02 | 0,025 | 0,041 | 0,5 | 0,6 |
Предел прочности при изгибе, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 0,4 - 0,7 | 0,4 - 0,7 |
Модуль упругости, МПА | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
Водопоглощение за 24 часа, % по объему | ГОСТ 15588-86 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Паропроницаемость (μ) мг/м·ч·Па | ГОСТ 25898-83 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
Капилярное увлажнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэфициент линейного теплового расширения | 7x10-5 | 7x10-5 | 7x10-5 | 7x10-5 | 7x10-5 | |
Пожарные характеристики | ГОСТ 30244-94 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
Температура применения, °С | -50...+75 | -50...+75 | -50...+75 | -50...+75 | -50...+75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Премия:
100 лучших товаров Украины 2010 и 2011
ООО Производственно коммерческая фирма «Элит Пласт»
73000, Украина, г. Херсон, ул. Советская, 41-А